Технические средства ТО и ремонта. |
Прицепной агрегат ТО и ремонта (ПАТОР) | 565 000 |
Машины специального назначения. |
Машина дезинфекционно-побелочная, моечная навесная МДП-Н-300 (ёмкость для рабочей жидкости 300 л.) | 50 000 |
Машина дезинфекционно-побелочная, моечная навесная МДП-Н-400 | 56 000 |
Машина дезинфекционно-побелочная, моечная навесная МДП-Н-600 | 70 000 |
Машина дезинфекционно-побелочная, моечная навесная МДП-Н-800 | 75 000 |
Машина дезинфекционно-побелочная, моечная прицепная МДП-1,9 (ёмкость для рабочей жидкости 1900 л.) | 257 000 |
Машины для внесения минеральных удобрений. |
Разбрасыватель минеральных удобрений РМУ-950 «Фермер» | 80 000 |
Тележка разбрасывателя минеральных удобрений ТР-3,5 | 95 000 |
Манипулятор гидравлический навесной МГН-25У | 98 000 |
Опрыскиватели. |
Опрыскиватель полевой навесной ОПН-300/10 (ёмкость 300 л., штанга 10 м.) | 44 000 |
Опрыскиватель полевой навесной ОПН-300/12 (ёмкость 300 л., штанга 12 м.) | 45 000 |
Опрыскиватель полевой навесной ОПН-400/10 (ёмкость 400 л., штанга 10 м.) | 45 000 |
Опрыскиватель полевой навесной ОПН-400/12 (ёмкость 400 л., штанга 12 м.) | 49 000 |
Опрыскиватель полевой навесной ОПН-600/12 (ёмкость 600 л., штанга 12 м.) | 72 000 |
Опрыскиватель полевой навесной ОПН-600/15 (ёмкость 600 л., штанга 15 м.) | 78 500 |
Опрыскиватель полевой навесной ОПН-600/16 (ёмкость 600 л., штанга 16 м.) | 81 500 |
Опрыскиватель полевой навесной ОПН-800/12 (ёмкость 800 л., штанга 12 м.) | 72 000 |
Опрыскиватель полевой навесной ОПН-800/15 (ёмкость 800 л., штанга 15 м.) | 88 000 |
Опрыскиватель полевой навесной ОПН-800/16 (ёмкость 800 л., штанга 16 м.) | 91 000 |
Опрыскиватель полевой навесной ОПН-800/18 (ёмкость 800 л., штанга 18 м.) | 93 500 |
Опрыскиватель полевой навесной ОПН-1000/15 (ёмкость 1000 л., штанга 15 м.) | 99 000 |
Опрыскиватель полевой навесной ОПН-1000/16 (ёмкость 1000 л., штанга 16 м.) | 105 000 |
Опрыскиватель полевой навесной ОПН-1000/18 (ёмкость 1000 л., штанга 18 м.) | 109 000 |
Опрыскиватель полевой навесной ОПН-1200/15 (ёмкость 1200 л., штанга 15 м.) | 135 000 |
Опрыскиватель полевой навесной ОПН-1200/18 (ёмкость 1200 л., штанга 18 м.) | 140 000 |
При установке насоса Р-145 ( по желанию потребителя) | +14 000 |
Штанга 10 метров (форсунка трёхпозиционная/однопозиционная) | 28000/26000 |
Штанга 12 метров (форсунка трёхпозиционная/однопозиционная) | 30000/28000 |
Штанга 15 метров (форсунка трёхпозиционная/однопозиционная) | 48000/46000 |
Штанга 10 метров (форсунка трёхпозиционная/однопозиционная) | 52000/49000 |
Карданный вал 8х6 | 4 000 |
Тележка для транспортировки сеялок. |
Тележка для транспортировки широкозахватных пропашных сеялок ТС-9 | 180 000 |
Пропашные культиваторы-растениепитатели. |
Культиватор КРН-5,6 (8х70) (в стандартной комплектации) | 172 000 |
Культиватор КРН-5,6 (8х70) (c аппаратом туковой подкормки) | 245 000 |
Культиватор КРН-5,6 (8х70) (с оборудованием для внесения ЖКУ (КАС)) | 265 000 |
Культиватор КРН-8,4 (12х70) (в стандартной комплектации) | 240 000 |
Культиватор КРН-8,4 (12х70) (c аппаратом туковой подкормки) | 330 000 |
Культиватор КРН-8,4 (12х70) (с оборудованием для внесения ЖКУ (КАС)) | 352 000 |
Культиватор КМО-2,8 (4х70) (в стандартной комплектации) | 160 000 |
Культиватор КМО-2,8 (4х70) (c аппаратом туковой подкормки) | 210 000 |
Культиватор КМО-5,6 (8х70) (в стандартной комплектации) | 305 000 |
Культиватор КМО-5,6 (8х70) (c аппаратом туковой подкормки) | 380 000 |
Культиватор КМО-5,6 (12х45) (в стандартной комплектации) | 360 000 |
Культиватор КМО-5,6 (12х45) (c аппаратом туковой подкормки) | 460 000 |
Культиватор КМО-8,4 (12х70) (в стандартной комплектации) | 450 000 |
Культиватор КМО-8,4 (12х70) (c аппаратом туковой подкормки) | 550 000 |
Культиватор КМО-8,4 (18х45) (в стандартной комплектации) | 590 000 |
Культиватор КМО-8,4 (18х45) (c аппаратом туковой подкормки) | 730 000 |
Культиватор КМО-11,2 (16х70) (подъёмные крылья с гидроприводом) | 780 000 |
Культиватор КМО-11,2 (16х70) цельнорамный (в стандартной комплектации) | 770 000 |
Культиватор КМО-11,2 (16х70) цельнорамный (с аппаратом туковой подкормки) | 980 000 |
Культиватор КМО-11,2 (24х45) цельнорамный (в стандартной комплектации) | 940 000 |
Культиватор КМО-11,2 (24х45) цельнорамный (с аппаратом туковой подкормки) | 1 080 000 |
Комплектация культиваторов по заказу, запчасти и сборочные узлы. |
Секция культиватора КМО в сборе | 18 000 |
Защитный щиток культиватора КМО c деталями крепления к секции | 1 750 |
Защитный диск культиватора КМО c деталями крепления к секции | 4 800 |
Система внесения ЖКУ (КАС) для КРН/КМО-5,6(8х70), ёмкость 400 л. | 85 000 |
Система внесения ЖКУ (КАС) для КРН/КМО-5,6(8х70), ёмкость 600 л. | 90 000 |
Система внесения ЖКУ (КАС) для КРН/КМО-5,6(8х70), ёмкость 800 л. | 115 000 |
Система внесения ЖКУ (КАС) для КРН/КМО-8,4(12х70), ёмкость 400 л. | 90 000 |
Система внесения ЖКУ (КАС) для КРН/КМО-8,4(12х70), ёмкость 600 л. | 105 000 |
Система внесения ЖКУ (КАС) для КРН/КМО-8,4(12х70), ёмкость 800 л. | 120 000 |
Культиваторы для сплошной обработки (предпосевные). |
Культиватор КПП-4Н (навесной) | 265 000 |
Культиватор КПП-6 (прицепной с раскладывающимися крыльями с гидроприводом) | 455 000 |
Культиватор КПП-8 (прицепной с раскладывающимися крыльями с гидроприводом) | 495 000 |
Тележки для транспортировки жаток. |
Одноосные для жаток с шириной захвата до 8 м. | 145 000 |
Двухосные для жаток с шириной захвата более 8 м. | 205 000 |
Приспособление для уборки подсолнечника «Лифтер». |
К зерновым жаткам с шириной захвата 4м. | 64 000 |
К зерновым жаткам с шириной захвата 5м. | 80 000 |
К зерновым жаткам с шириной захвата 6м. | 96 000 |
К зерновым жаткам с шириной захвата 7м. | 112 000 |
К зерновым жаткам с шириной захвата 7,6м. | 122 000 |
К зерновым жаткам с шириной захвата 9,0м. | 144 000 |